Les estimations de ces coûts sont données par l’incontournable Berlitz. Vous allez le voir, ce ne sont pas les navires au plus fort tonnage qui sont forcément les plus chers. Et force est de constater que la RCL représente une part majeure de l’investissement dans le développement de nouveaux navires ces temps-ci.
En témoigne ce graphique pour le moins éloquent qui indique le poids de l'investissement et le nombre de bateaux actuellement en construction pour chaque armateur…
Dans le détail et par ordre décroissant de prix, voilà ce que ça donne…
Rang | Nom de la compagnie | Nom du bateau | Tonnage | Mise en service théorique | Estimation du prix en millions de dollars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Caribbean Cruises | Anthem of the Seas | 167800 | avril 2015 | 1030 |
2 | Royal Caribbean Cruises | Oasis-Class 3 | 540000 | à l'été 2016 | 1030 |
3 | Royal Caribbean Cruises | TBA (To Be Announced) | 167800 | à l'été 2016 | 1030 |
4 | Carnival Cruises Line | Carnival Vista | 135000 | hiver 2016 | 780 |
5 | P&O Cruises | Britannia | 141000 | mars 2015 | 775 |
6 | Star Cruises | TBA | 150000 | octobre 2016 | 707,2 |
7 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Escape | 163000 | octobre 2015 | 700 |
8 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Bliss | 163000 | printemps 2017 | 700 |
9 | Star Cruises | TBA | 150000 | octobre 2017 | 697,2 |
10 | AIDA Cruises | AIDA Prima | 125000 | mars 2015 | 650 |
11 | AIDA Cruises | TBA | 125000 | mars 2016 | 650 |
12 | Holland America Line | TBA | 99700 | février 2016 | 518 |
13 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Explorer | 54000 | été 2016 | 450 |
14 | Viking Ocean Cruises | Viking Star | 47800 | mai 2015 | 400 |
15 | Viking Ocean Cruises | Viking Sea | 47800 | mai 2016 | 400 |
16 | Viking Ocean Cruises | Viking Sky | 47800 | janvier 2017 | 400 |
17 | TUI Cruises | Mein Shiff 4 | 93300 | avril 2015 | 390 |
18 | Seabourn | TBA | 40350 | automne 2016 | 250 |
19 | Ponant Cruises | Le Lyrial | 10700 | printemps 2015 | 100 |
Total de la facture ? Pas moins de 11 milliards et 675 millions de dollars. Pas de doute, le secteur de la croisière va bien !
©Crédits photo : Fotolia
Publié le samedi 21 mai 2016 à 00:21